BESARAN ALOKASI DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 2022 2023

NO KAPANEWON/ TAHUN ANGGARAN
KALURAHAN 2021 2022 2023
1 2 3 4 5
I. GAMPING      
1. Balecatur 1.590.901.799 1.495.006.950,30 1.777.257.376
2. Ambarketawang 1.438.545.488 1.331.445.691,81 1.522.442.091
3. Banyuraden 1.111.353.560 1.021.703.996,49 1.164.858.211
4. Nogotirto 1.115.068.921 1.009.040.461,04 1.130.645.410
5. Trihanggo 1.302.552.365 1.232.489.960,62 1.413.371.888
         
II. GODEAN      
6. Sidorejo 999.921.718 1.028.800.450,95 1.309.731.872
7. Sidoluhur 1.096.764.660 1.123.598.520,79 1.423.338.224
8. Sidomulyo 797.865.854 851.480.026,48 983.565.574
9. Sidoagung 847.875.569 849.276.113,70 1.067.613.321
10. Sidokarto 1.132.381.782 1.129.499.150,34 1.378.576.540
11. Sidoarum 1.111.521.016 1.027.772.390,35 1.166.661.297
12. Sidomoyo 907.779.895 952.947.630,15 1.173.333.040
         
III. MOYUDAN      
13. Sumberrahayu 1.043.862.836 1.100.432.924,15 1.393.181.065
14. Sumbersari 1.035.157.428 1.065.591.591,64 1.317.651.323
15. Sumberagung 1.386.296.179 1.404.264.346,67 1.789.413.525
16. Sumberarum 1.124.721.949 1.180.805.649,16 1.727.633.729
         
IV. MINGGIR      
17. Sendangarum 738.544.084 775.488.617,64 947.911.053
18. Sendangmulyo 1.136.984.126 1.167.225.518,72 1.472.488.030
19. Sendangagung 1.185.013.557 1.158.240.511,32 1.453.739.429
20. Sendangsari 893.620.136 953.559.279,64 1.200.350.697
21. Sendangrejo 1.165.761.674 1.186.756.999,87 1.503.479.884
         
V. SEYEGAN      
22. Margoluwih 1.248.585.802 1.173.995.801,89 1.467.239.248
23. Margodadi 1.202.926.008 1.201.027.657,16 1.506.512.917
24. Margokaton 1.016.387.904 1.027.178.518,78 1.264.155.090
25. Margomulyo 1.255.638.201 1.203.079.706,15 1.443.493.506
26. Margoagung 1.176.602.123 1.111.210.420,39 1.357.362.830
         
VI. MLATI      
27. Sinduadi 1.903.785.675 1.690.289.389,33 1.972.899.500
28. Sendangadi 1.289.062.119 1.242.295.742,61 1.488.264.197
29. Tlogoadi 1.135.625.089 1.126.400.601,14 1.348.866.229
30. Tirtoadi 1.201.085.958 1.210.820.490,02 1.455.318.490
31. Sumberadi 1.377.527.659 1.330.087.804,60 1.542.620.284
         
VII. DEPOK      
32. Caturtunggal 2.199.335.599 1.936.970.330,23 2.083.709.980
33. Maguwoharjo 2.181.428.280 1.922.697.922,52 2.141.533.953
34. Condongcatur 2.053.306.684 1.839.171.356,67 1.978.564.922
         
VIII. BERBAH      
35. Sendangtirto 1.409.360.551 1.361.924.524,60 1.683.392.800
36. Tegaltirto 1.160.415.271 1.160.630.297,18 1.416.514.938
37. Kalitirto 1.303.770.342 1.283.785.864,70 1.557.409.910
38. Jogotirto 1.067.925.128 1.050.738.176,53 1.218.330.981
         
IX. PRAMBANAN      
39. Sumberharjo 1.536.184.364 1.463.638.332,93 1.764.309.063
40. Wukirharjo 764.986.678 751.756.903,92 910.647.198
41. Gayamharjo 902.179.210 850.937.145,63 1.008.996.432
42. Sambirejo 1.015.377.802 952.776.782,65 1.130.846.140
43. Madurejo 1.393.193.075 1.311.872.439,39 1.594.581.199
44. Bokoharjo 1.176.292.476 1.105.669.068,80 1.329.178.774
         
X. KALASAN      
45. Purwomartani 2.127.075.145 1.925.965.308,65 2.178.084.324
46. Tirtomartani 1.454.469.828 1.393.362.019,36 1.661.824.866
47. Tamanmartani 1.545.865.018 1.539.563.733,02 1.934.182.367
48. Selomartani 1.483.294.300 1.471.392.211,59 1.810.337.161
         
XI. NGEMPLAK      
49. Sindumartani 958.540.272 972.379.698,11 1.197.251.069
50. Bimomartani 996.080.453 1.003.962.319,96 1.227.047.513
51. Widodomartani 1.174.551.739 1.227.283.853,50 1.568.588.610
52. Wedomartani 2.039.379.354 1.938.350.981,46 2.257.167.666
53. Umbulmartani 1.151.425.176 1.108.086.965,86 1.368.035.171
         
XII. NGAGLIK      
54. Sariharjo 1.403.576.124 1.339.453.822,88 1.569.249.956
55. Minomartani 780.305.119 782.620.094,83 878.609.933
56. Sinduharjo 1.362.454.426 1.332.954.859,38 1.608.876.996
57. Sukoharjo 1.284.191.069 1.258.853.775,46 1.498.623.502
58. Sardonoharjo 1.591.908.180 1.495.568.199,54 1.771.157.692
59. Donoharjo 1.170.010.747 1.178.390.169,36 1.496.247.692
         
XIII. SLEMAN      
60. Caturharjo 1.503.303.136 1.449.698.648,63 1.785.684.146
61. Triharjo 1.356.768.258 1.228.699.920,25 1.421.467.138
62. Tridadi 1.240.673.854 1.215.349.566,16 1.459.641.328
63. Pandowoharjo 1.454.131.732 1.435.212.873,62 1.842.967.263
64. Trimulyo 1.120.167.452 1.137.159.033,99 1.393.935.323
         
XIV. TEMPEL      
65. Banyurejo 1.044.499.968 1.079.795.171,74 1.354.551.597
66. Tambakrejo 839.216.471 888.615.623,56 1.123.984.295
67. Sumberrejo 779.868.342 828.056.970,91 1.054.101.455
68. Pondokrejo 851.980.802 861.556.798,55 1.067.073.284
69. Mororejo 848.348.354 949.532.753,22 1.221.617.375
70. Margorejo 1.124.980.758 1.130.340.854,90 1.388.764.495
71. Lumbungrejo 909.536.419 849.262.597,54 1.098.866.452
72. Merdikorejo 1.154.341.417 1.167.849.417,12 1.497.236.565
         
XV. TURI      
73. Bangunkerto 1.172.288.707 1.116.434.624,62 1.343.463.870
74. Donokerto 1.185.924.767 1.205.179.095,51 1.480.482.209
75. Girikerto 1.274.289.247 1.218.162.407,62 1.421.436.462
76. Wonokerto 1.515.218.527 1.366.976.737.98 1.608.829.678
         
XVI. PAKEM      
77. Purwobinangun 1.367.137.704 1.306.780.736,92 1.589.390.708
78. Candibinangun 959.823.513 987.178.827,49 1.242.267.951
79. Harjobinangun 905.220.222 929.107.764,71 1.132.110.847
80. Pakembinangun 812.658.217 822.136.315,93 1.010.480.941
81. Hargobinangun 1.242.567.102 1.180.106.689 1.369.200.882
         
XVII. Cangkringan      
82. Argomulyo 1.337.826.250 1.377.200.009,64 1.774.707.347
83. Wukirsari 1.679.964.682 1.599.556.931,58 2.018.754.160
84. Glagaharjo 968.681.930 936.655.021,80 1.133.434.550
85. Kepuharjo 849.456.083 848.866.300,97 1.029.070.556
86. Umbulharjo 934.162.542 923.688.733,43 1.099.393.395
    105.089.640.000 102.370.730.300 123.970.190.950