DANA DESA 2018 2019 2020
NO. | KECAMATAN/DESA |
TAHUN ANGGARAN |
|||
2018 | 2019 | 2020 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
I. | GAMPING | ||||
1. | Balecatur | 818.942.000 | 1.331.614.000 | 1.372.708.000 | |
2. | Ambarketawang | 1.015.616.000 | 1.260.334.000 | 1.428.524.000 | |
3. | Banyuraden | 933.463.000 | 1.138.045.000 | 1.102.368.000 | |
4. | Nogotirto | 961.157.000 | 1.179.809.000 | 1.316.971.000 | |
5. | Trihanggo | 969.872.000 | 1.193.828.000 | 1.230.183.000 | |
II. | GODEAN | ||||
6. | Sidorejo | 837.724.000 | 998.317.000 | 1.036.842.000 | |
7. | Sidoluhur | 904.816.000 | 1.091.949.000 | 1.121.316.000 | |
8. | Sidomulyo | 822.054.000 | 976.529.000 | 1.005.048.000 | |
9. | Sidoagung | 802.495.000 | 945.572.000 | 966.748.000 | |
10. | Sidokarto | 906.425.000 | 1.099.290.000 | 1.142.587.000 | |
11. | Sidoarum | 951.949.000 | 1.160.311.000 | 1.209.633.000 | |
12. | Sidomoyo | 881.137.000 | 1.058.668.000 | 1.303.472.000 | |
III. | MOYUDAN | ||||
13. | Sumberrahayu | 1.060.339.000 | 1.094.456.000 | 1.159.553.000 | |
14. | Sumbersari | 898.241.000 | 1.087.728.000 | 1.142.618.000 | |
15. | Sumberagung | 924.885.000 | 1.126.638.000 | 1.350.742.000 | |
16. | Sumberarum | 925.509.000 | 1.127.648.000 | 1.128.709.000 | |
IV. | MINGGIR | ||||
17. | Sendangarum | 759.267.000 | 883.091.000 | 960.776.000 | |
18. | Sendangmulyo | 960.869.000 | 1.179.049.000 | 1.193.489.000 | |
19. | Sendangagung | 1.002.414.000 | 1.239.712.000 | 1.358.725.000 | |
20. | Sendangsari | 887.471.000 | 1.070.738.000 | 1.163.387.000 | |
21. | Sendangrejo | 936.152.000 | 1.140.108.000 | 1.206.170.000 | |
V. | SEYEGAN | ||||
22. | Margoluwih | 1.027.944.000 | 1.277.091.000 | 1.360.592.000 | |
23. | Margodadi | 968.611.000 | 1.189.440.000 | 1.261.381.000 | |
24. | Margomulyo | 1.150.435.000 | 1.470.682.000 | 1.217.874.000 | |
25. | Margokaton | 953.596.000 | 1.150.243.000 | 1.725.468.000 | |
26. | Margoagung | 1.070.428.000 | 1.338.037.000 | 1.426.123.000 | |
VI. | MLATI | ||||
27. | Sinduadi | 978.159.000 | 1.202.537.000 | 1.260.814.000 | |
28. | Sendangadi | 853.002.000 | 1.020.502.000 | 1.065.856.000 | |
29. | Tlogoadi | 955.843.000 | 1.172.010.000 | 1.282.604.000 | |
30. | Tirtoadi | 1.010.264.000 | 1.252.557.000 | 1.348.432.000 | |
31. | Sumberadi | 1.048.165.000 | 1.305.238.000 | 1.419.461.000 | |
VII. | DEPOK | ||||
32. | Caturtunggal | 961.879.000 | 1.177.702.000 | 1.253.952.000 | |
33. | Maguwoharjo | 993.656.000 | 1.226.076.000 | 1.300.012.000 | |
34. | Condongcatur | 913.870.000 | 1.105.963.000 | 1.143.508.000 | |
VIII. | BERBAH | ||||
35. | Sendangtirto | 1.075.815.000 | 1.348.100.000 | 1.393.404.000 | |
36. | Tegaltirto | 935.566.000 | 1.141.579.000 | 1.160.117.000 | |
37. | Kalitirto | 955.035.000 | 1.208.958.000 | 1.200.891.000 | |
38. | Jogotirto | 980.131.000 | 1.166.321.000 | 1.249.001.000 | |
IX. | PRAMBANAN | ||||
39. | Sumberharjo | 1.065.172.000 | 1.329.293.000 | 1.428.758.000 | |
40. | Wukirharjo | 930.364.000 | 1.130.886.000 | 1.227.598.000 | |
41. | Gayamharjo | 1.002.729.000 | 1.236.248.000 | 1.325.262.000 | |
42. | Sambirejo | 1.062.709.000 | 1.322.906.000 | 1.421.118.000 | |
43. | Madurejo | 962.414.000 | 1.175.878.000 | 1.262.580.000 | |
44. | Bokoharjo | 841.120.000 | 999.639.000 | 1.016.474.000 | |
X. | KALASAN | ||||
45. | Purwomartani | 1.160.479.000 | 1.470.217.000 | 1.563.958.000 | |
46. | Tirtomartani | 941.138.000 | 1.149.236.000 | 1.188.425.000 | |
47. | Tamanmartani | 960.943.000 | 1.176.275.000 | 1.263.018.000 | |
48. | Selomartani | 977.882.000 | 1.200.649.000 | 1.315.566.000 | |
XI. | NGEMPLAK | ||||
49. | Sindumartani | 863.344.000 | 1.023.212.000 | 1.134.833.000 | |
50. | Bimomartani | 792.717.000 | 926.102.000 | 1.007.782.000 | |
51. | Widodomartani | 822.392.000 | 975.407.000 | 1.041.520.000 | |
52. | Wedomartani | 1.011.427.000 | 1.233.395.000 | 1.297.168.000 | |
53. | Umbulmartani | 830.675.000 | 978.555.000 | 1.011.486.000 | |
XII. | NGAGLIK | ||||
54. | Sariharjo | 849.352.000 | 1.015.561.000 | 1.170.518.000 | |
55. | Minomartani | 773.372.000 | 903.918.000 | 906.032.000 | |
56. | Sinduharjo | 862.717.000 | 1.035.190.000 | 1.212.172.000 | |
57. | Sukoharjo | 954.885.000 | 1.170.880.000 | 1.210.531.000 | |
58. | Sardonoharjo | 1.002.301.000 | 1.242.380.000 | 1.423.300.000 | |
59. | Donoharjo | 883.220.000 | 1.065.522.000 | 1.110.092.000 | |
XIII. | SLEMAN | ||||
60. | Caturharjo | 1.088.374.000 | 1.363.699.000 | 1.400.579.000 | |
61. | Triharjo | 974.246.000 | 1.198.563.000 | 1.221.095.000 | |
62. | Tridadi | 879.033.000 | 1.059.472.000 | 1.083.333.000 | |
63. | Pandowoharjo | 964.642.000 | 1.185.357.000 | 1.229.198.000 | |
64. | Trimulyo | 950.111.000 | 1.164.445.000 | 1.227.200.000 | |
XIV. | TEMPEL | ||||
65. | Banyurejo | 967.595.000 | 1.187.419.000 | 1.214.973.000 | |
66. | Tambakrejo | 1.066.770.000 | 1.103.441.000 | 1.130.221.000 | |
67. | Sumberrejo | 868.403.000 | 1.040.250.000 | 1.099.793.000 | |
68. | Pondokrejo | 920.272.000 | 1.112.250.000 | 1.127.143.000 | |
69. | Mororejo | 870.944.000 | 1.046.048.000 | 1.070.929.000 | |
70. | Margorejo | 889.726.000 | 1.074.307.000 | 1.138.282.000 | |
71. | Lumbungrejo | 985.238.000 | 1.211.237.000 | 1.215.982.000 | |
72. | Merdikorejo | 918.868.000 | 1.116.339.000 | 1.239.444.000 | |
XV. | TURI | ||||
73. | Bangunkerto | 952.947.000 | 1.167.648.000 | 1.247.830.000 | |
74. | Donokerto | 894.398.000 | 1.081.618.000 | 1.078.466.000 | |
75. | Girikerto | 1.072.361.000 | 1.340.072.000 | 1.416.004.000 | |
76. | Wonokerto | 1.249.387.000 | 1.603.384.000 | 1.708.042.000 | |
XVI. | PAKEM | ||||
77. | Purwobinangun | 1.001.690.000 | 1.239.245.000 | 1.313.101.000 | |
78. | Candibinangun | 880.683.000 | 1.061.292.000 | 1.079.742.000 | |
79. | Harjobinangun | 828.780.000 | 985.644.000 | 1.028.095.000 | |
80. | Pakembinangun | 742.872.000 | 859.149.000 | 859.276.000 | |
81. | Hargobinangun | 886.281.000 | 1.070.832.000 | 1.111.261.000 | |
XVII. | CANGKRINGAN | ||||
82. | Argomulyo | 936.490.000 | 1.144.108.000 | 1.193.485.000 | |
83. | Wukirsari | 1.063.802.000 | 1.330.062.000 | 1.343.497.000 | |
84. | Glagaharjo | 993.645.000 | 1.217.895.000 | 1.437.982.000 | |
85. | Kepuharjo | 901.492.000 | 1.091.620.000 | 1.154.943.000 | |
86. | Umbulharjo | 894.100.000 | 1.081.961.000 | 1.152.730.000 | |
JUMLAH |
81.187.698.000 | 99.035.176.000 | 105.030.876.000 |