Data Badan Usaha Milik Kalurahan dapat diunduh di tautan ini.
Data Geospasial Badan Usaha Milik Kalurahan dapat dilihat di tautan ini.
Data Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama dapat diunduh di tautan ini.
DATA BADAN USAHA MILIK KALURAHAN
TAHUN 2025
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KALURAHAN KABUPATEN SLEMAN
| NO | KALURAHAN | KODE REFERENSI | NAMA BUMKAL | JENIS USAHA | KATEGORI |
| 1 | ARGOMULYO | 34.04.17.2001 | BUM DESA ARGO MERAPI MAKMUR ARGOMULYO | PARIWISATA | BERKEMBANG |
| 2 | BALECATUR | 34.04.01.2001 | BUM DESA BALE MAJU MAPAN BALECATUR | PAMDes | PERINTIS |
| 3 | BANGUNKERTO | 34.04.15.2001 | BUM DESA BANGUN MITRA SEJAHTERA BANGUNKERTO | Rest Area | PERINTIS |
| 4 | BANYURADEN | 34.04.01.2003 | BUM DESA BANYU GOTRO RUMPOKO BANYURADEN | Pengelolaan Gedung dan Lapangan | BERKEMBANG |
| 5 | BOKOHARJO | 34.04.09.2006 | BUM DESA BOKO MAKMUR BOKOHARJO | Persewaan Lahan/Venue untuk berbagai kegiatan di kawasan Banyunibo | MAJU |
| 6 | CANDIBINANGUN | 34.04.16.2002 | BUM DESA CANDI SEJAHTERA CANDIBINANGUN | PERTASHOP | PERINTIS |
| 7 | CATURHARJO | 34.04.13.2001 | BUM DESA BINA MAKMUR CATURHARJO | Pengepul Cabe | PERINTIS |
| 8 | DONOHARJO | 34.04.12.2006 | BUM DESA SRI TAMAN REJEKI DONOHARJO | Perikanan | BERKEMBANG |
| 9 | DONOKERTO | 34.04.15.2002 | BUM DESA DONOLESTARI DONOKERTO | PERINTIS | |
| 10 | GIRIKERTO | 34.04.15.2003 | BUM DESA GERBANG MERAPI GIRIKERTO | Stasiun Pengisian Tangki Air (SPTA) | MAJU |
| 11 | GLAGAHARJO | 34.04.17.2003 | BUM DESA WIJASENA GLAGAHARJO | Penyediaan dan Penjualan ATK | BERKEMBANG |
| 12 | HARGOBINANGUN | 34.04.16.2005 | BUM DESA MERAPI SEJAHTERA HARGOBINANGUN | Pengembangan Spot Wisata | PERINTIS |
| 13 | LUMBUNGREJO | 34.04.14.2007 | BUM DESA LUMBUNG SEJAHTERA LUMBUNGREJO | Wisata | PERINTIS |
| 14 | MARGOAGUNG | 34.04.05.2005 | BUM DESA KARYA MANUNGGAL MARGOAGUNG | Jasa sapon Pasar | PEMULA |
| 15 | MARGODADI | 34.04.05.2002 | BUM DESA DADI RAHARJA MARGODADI | Argowisata | BERKEMBANG |
| 16 | MARGOREJO | 34.04.14.2006 | BUM DESA SEMAR MARGOREJO | Pengelolaan Pasar Desa | BERKEMBANG |
| 17 | MOROREJO | 34.04.14.2005 | BUM DESA MOROJOYO MOROREJO | Destinasi wisata | PERINTIS |
| 18 | NOGOTIRTO | 34.04.01.2004 | BUM DESA TIRTAJAYA NOGOTIRTO | Pasar desa sewa Permainan | BERKEMBANG |
| 19 | PAKEMBINANGUN | 34.04.16.2004 | BUM DESA PAKEM MAKMUR MURAKABI PAKEMBINANGUN | Perdagangan hasil pertanian | PERINTIS |
| 20 | PANDOWOHARJO | 34.04.13.2004 | BUM DESA AMARTA PANDOWOHARJO | Pengelolaan Sampah | MAJU |
| 21 | PURWOBINANGUN | 34.04.16.2001 | BUM DESA BINEKA PURWOBINANGUN | Pertashop | PERINTIS |
| 22 | PURWOMARTANI | 34.04.10.2001 | BUM DESA PURWO KARYA SEJAHTERA PURWOMARTANI | Pengelolaan Pasar Desa | PERINTIS |
| 23 | SAMBIREJO | 34.04.09.2004 | BUM DESA SAMBIMULYO SAMBIREJO | TAMAN WISATA TEBING BREKSI | MAJU |
| 24 | SARDONOHARJO | 34.04.12.2005 | BUM DESA OERIP SOEMOHARDJO SARDONOHARJO | Perdagangan | MAJU |
| 25 | SARIHARJO | 34.04.12.2001 | BUM DESA SARI MAKMUR SARIHARJO | PENGOLAHAN AIR RO AIRDES | PERINTIS |
| 26 | SELOMARTANI | 34.04.10.2004 | BUM DESA CAHAYA SELO SELOMARTANI | Pengelolaan retribusi pasar desa | PERINTIS |
| 27 | SENDANGAGUNG | 34.04.04.2003 | BUM DESA SINAR AGUNG SENDANGAGUNG | Mbonagung Cafe | PERINTIS |
| 28 | SENDANGMULYO | 34.04.04.2002 | BUM DESA MEKAR MULYO SENDANGMULYO | Penyewaan Molen | BERKEMBANG |
| 29 | SENDANGREJO | 34.04.04.2005 | BUM DESA REJO GEMILANG SENDANGREJO | Pertashop | MAJU |
| 30 | SENDANGSARI | 34.04.04.2004 | BUM DESA SARI MUMPUNI SENDANGSARI | Pengolahan/Treatment Air PAMDES TIRTOSARI | MAJU |
| 31 | SENDANGTIRTO | 34.04.08.2001 | BUM DESA MAKMUR MANDIRI SENDANGTIRTO | Pengumpulan dan pengelolaan sampah | MAJU |
| 32 | SIDOLUHUR | 34.04.02.2002 | BUM DESA LUHUR SEMBADA SIDOLUHUR | Usaha Pengelolaan Sampah | MAJU |
| 33 | SIDOMULYO | 34.04.02.2003 | BUM DESA SIDO MAKMUR SIDOMULYO | pemancingan | MAJU |
| 34 | SINDUADI | 34.04.06.2001 | BUM DESA SINDU MANDIRI SINDUADI | Pengelolaan Pasar Desa dan Pertashop | MAJU |
| 35 | SINDUHARJO | 34.04.12.2003 | BUM DESA AMANAH SINDUHARJO | SIMPAN PINJAM | PERINTIS |
| 36 | SINDUMARTANI | 34.04.11.2001 | BUM DESA SINDU PARAHITA SINDUMARTANI | pengelolaan embung dan kolam pemancingan | PEMULA |
| 37 | SUKOHARJO | 34.04.12.2004 | BUM DESA SUKMA SUKOHARJO | SUKMA CARWASH | BERKEMBANG |
| 38 | SUMBERADI | 34.04.06.2005 | BUM DESA ADI SEJAHTERA SUMBERADI | Peternakan Kambing Sapera | BERKEMBANG |
| 39 | SUMBERAGUNG | 34.04.03.2003 | BUM DESA AGUNG SEJAHTERA SUMBERAGUNG | Budidaya dan Pembibitan Nila Merah | PERINTIS |
| 40 | SUMBERARUM | 34.04.03.2004 | BUM DESA PRIMA ARUM SEJAHTERA SUMBERARUM | PAMDUS | PERINTIS |
| 41 | SUMBERHARJO | 34.04.09.2001 | BUM DESA SUMBERHARJO SEJAHTERA SUMBERHARJO | Pengelolaan shuttle car | PERINTIS |
| 42 | SUMBERSARI | 34.04.03.2002 | BUM DESA AMANAH BERDIKARI SUMBERSARI | Pertashop, Gas Elpiji 3kg | MAJU |
| 43 | TAMANMARTANI | 34.04.10.2003 | BUM DESA TAMANMARTANI 5758 TAMANMARTANI | Jasa Jaringan Internet, pengelolaan sampah, agen | MAJU |
| 44 | TIRTOADI | 34.04.06.2004 | BUM DESA TIRTA MAS TIRTOADI | Smart Vilage | PERINTIS |
| 45 | TIRTOMARTANI | 34.04.10.2002 | BUM DESA MITRA TIRTOMARTANI | Pengelolaan Lapangan Desa , Pemotongan ayam dan Wisata | PERINTIS |
| 46 | TLOGOADI | 34.04.06.2003 | BUM DESA TLAGA USAHA MANDIRI TLOGOADI | Sewa Gedung Serbaguna Kalurahan Tlogoadi | PERINTIS |
| 47 | TRIDADI | 34.04.13.2003 | BUM DESA TRIDADI MAKMUR TRIDADI | Pariwisata | BERKEMBANG |
| 48 | TRIHANGGO | 34.04.01.2005 | BUM DESA ASTAGUNA TRIHANGGO | Simpan Pinjam | PERINTIS |
| 49 | TRIHARJO | 34.04.13.2002 | BUM DESA TRIHARJO SEJAHTERA TRIHARJO | Pengelolaan Sampah | PERINTIS |
| 50 | TRIMULYO | 34.04.13.2005 | BUM DESA TRI JAYA MULYA TRIMULYO | Rumah Makan Gudeg Salak | PERINTIS |
| 51 | UMBULHARJO | 34.04.17.2005 | BUM DESA MAJU RAHARJO UMBULHARJO | Pengelolaan SPAM Desa | BERKEMBANG |
| 52 | UMBULMARTANI | 34.04.11.2005 | BUM DESA UMBUL SEMBADA UMBULMARTANI | pinjaman | PERINTIS |
| 53 | WEDOMARTANI | 34.04.11.2004 | BUM DESA WEDO MAKMUR WEDOMARTANI | Toko tani dan peternakan | PERINTIS |
| 54 | WIDODOMARTANI | 34.04.11.2003 | BUM DESA WIDODO MAKARYO WIDODOMARTANI | Cafe dan Bibit Tanaman Buah | PEMULA |
| 55 | WONOKERTO | 34.04.15.2004 | BUM DESA DHARMA UTAMA WONOKERTO | Pasar Desa | MAJU |
| 56 | WUKIRHARJO | 34.04.09.2002 | BUM DESA WUKIR MANDIRI WUKIRHARJO | Pengelolaan parkir wisata | PERINTIS |
| 57 | WUKIRSARI | 34.04.17.2002 | BUM DESA PANDANSARI WUKIRSARI | pariwisata | BERKEMBANG |
| 58 | AMBARKETAWANG | 34.04.01.2002 | BUM DESA TAWANG SEJAHTERA AMBARKETAWANG | ||
| 59 | BANYUREJO | 34.04.14.2001 | BUM DESA BANYU MATARAM BANYUREJO | Pengelola Desa Wisata | Pemula |
| 60 | BIMOMARTANI | 34.04.11.2002 | BUM DESA BIMA MAKMUR BIMOMARTANI | Pasar Desa | Perintis |
| 61 | CATURTUNGGAL | 34.04.07.2001 | BUM DESA ACTIVA JAYA CATURTUNGGAL | ||
| 62 | CONDONGCATUR | 34.04.07.2003 | BUM DESA NYAWIJI CONDONGCATUR | Pengelolaan wisata buatan Green Kayen, Usaha perdagangan minyak ( Pertashop), dan pengelolaan Klinik Kesehatan | Maju |
| 63 | GAYAMHARJO | 34.04.09.2003 | BUM DESA KRIDHA KRETYA GAYAMHARJO | peternakan | Pemula |
| 64 | HARJOBINANGUN | 34.04.16.2003 | BUM DESA KREATIF SUKSES HARJOBINANGUN | Perintis | |
| 65 | JOGOTIRTO | 34.04.08.2004 | BUM DESA MANDIRI MAKMUR JOGOTIRTO | tidak aktif | |
| 66 | KALITIRTO | 34.04.08.2003 | BUM DESA KALIMAS KALITIRTO | pengelolaan pasar | Perintis |
| 67 | KEPUHARJO | 34.04.17.2004 | BUM DESA KEPUHSARI KEPUHARJO | Pariwisata, Pertanian, Perkebunan, Perdagangan, Persewaan | Perintis |
| 68 | MADUREJO | 34.04.09.2005 | BUM DESA AYODYA TULADA MADUREJO | ||
| 69 | MAGUWOHARJO | 34.04.07.2002 | BUM DESA SARI DEWI MAGUWOHARJO | Pengelolaan Pasar Kalurahan | Perintis |
| 70 | MARGOKATON | 34.04.05.2003 | BUM DESA KATON MARGO SEMBADA MARGOKATON | Desa Mart,Industri Batako,Galeri Batik | Perintis |
| 71 | MARGOLUWIH | 34.04.05.2001 | BUM DESA MAKARTI MARGOLUWIH | Perdagangan dan jasa umum, uang kebersihan lapak pasar | |
| 72 | MARGOMULYO | 34.04.05.2004 | BUM DESA USAHA MULIA MARGOMULYO | Usaha Mulia | Perintis |
| 73 | MERDIKOREJO | 34.04.14.2008 | BUM DESA MERAPI SEJAHTERA MERDIKOREJO | Wisata Watu Purbo, TPS3R | Pemula |
| 74 | MINOMARTANI | 34.04.12.2002 | BUM DESA MINA MANDIRI MINOMARTANI | Cuci mobil motor | |
| 75 | PONDOKREJO | 34.04.14.2004 | BUM DESA MIGUNANI PONDOKREJO | Breding Kambing, Pupuk Kandang & POC, Broker | Perintis |
| 76 | SENDANGADI | 34.04.06.2002 | BUM DESA SENDANG MAKMUR SENDANGADI | Martabak | Pemula |
| 77 | SENDANGARUM | 34.04.04.2001 | BUM DESA ARUM SEMBADA SENDANGARUM | Perintis | |
| 78 | SIDOAGUNG | 34.04.02.2004 | BUM DESA AGUNG SEMBODO SIDOAGUNG | Pemula | |
| 79 | SIDOARUM | 34.04.02.2006 | BUM DESA SIDOARUM MANDIRI SEJAHTERA SIDOARUM | Penjualan hasil Pertanian, Beras zakat | |
| 80 | SIDOKARTO | 34.04.02.2005 | BUM DESA KARTA SEMBADA SIDOKARTO | Pasar tradisional dan pengelolaan sampah | Pemula |
| 81 | SIDOMOYO | 34.04.02.2007 | BUM DESA MAKMUR SIDOMOYO | Pengelolaan lapangan dan umkm | Maju |
| 82 | SIDOREJO | 34.04.02.2001 | BUM DESA REJO MANUNGGAL SIDOREJO | Perintis | |
| 83 | SUMBERRAHAYU | 34.04.03.2001 | BUM DESA RAHAYU SUMBERRAHAYU | Pengelolaan Kios Pasar Desa | |
| 84 | SUMBERREJO | 34.04.14.2003 | BUM DESA REMBOKO SUMBERREJO | Foodcourt, Penjualan ikan segar dan produk olahan ikan | Berkembang |
| 85 | TAMBAKREJO | 34.04.14.2002 | BUM DESA LANGGENG TAMBAKREJO | ||
| 86 | TEGALTIRTO | 34.04.08.2002 | BUM DESA TIRTOMULYO TEGALTIRTO SEJAHTERA TEGALTIRTO | Gantangan Burung | Perintis |
