BESARAN DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2021 2022 2023

NO KAPANEWON/ TAHUN ANGGARAN
KALURAHAN 2021 2022 2023
1 2 3 4 5
I. GAMPING      
1. Balecatur 1.433.795.000 1.656.058.000   1.596.208.000
2. Ambarketawang 1.634.972.000 1.385.729.000   1.658.695.000
3. Banyuraden 1.478.611.000 1.202.303.000   1.591.901.000
4. Nogotirto 1.241.914.000 1.541.617.000   1.565.653.000
5. Trihanggo 1.581.194.000 1.239.472.000   1.507.818.000
         
II. GODEAN      
6. Sidorejo 1.382.973.000 1.000.294.000  1.302.412.000
7. Sidoluhur 1.234.321.000 1.183.727.000   1.206.589.000
8. Sidomulyo 1.082.372.000 967.796.000   1.288.502.000
9. Sidoagung 1.013.595.000 1.005.571.000   1.210.914.000
10. Sidokarto 1.212.151.000 1.186.891.000   1.297.182.000
11. Sidoarum 1.285.168.000 1.305.595.000   1.531.355.000
12. Sidomoyo 1.179.097.000 1.103.772.000   1.610.281.000
         
III. MOYUDAN      
13. Sumberrahayu 1.194.792.000 1.287.035.000  1.233.918.000
14. Sumbersari 1.178.945.000 1.303.309.000   1.193.576.000
15. Sumberagung 1.268.290.000 1.191.858.000   1.274.368.000
16. Sumberarum 1.221.126.000 1.054.255.000   1.089.173.000
         
IV. MINGGIR      
17. Sendangarum 918.836.000 818.051.000     801.750.000
18. Sendangmulyo 1.216.009.000 1.122.005.000   1.326.504.000
19. Sendangagung 1.293.335.000 1.231.048.000   1.369.995.000
20. Sendangsari 1.185.581.000 1.076.791.000   1.163.582.000
21. Sendangrejo 1.190.691.000 1.118.119.000   1.207.449.000
         
V. SEYEGAN      
22. Margoluwih 1.668.731.000 1.341.457.000  1.745.579.000
23. Margodadi 1.227.247.000 1.155.970.000   1.462.484.000
24. Margokaton 1.506.537.000 1.121.264.000   1.417.495.000
25. Margomulyo 1.586.079.000 1.547.731.000   1.840.605.000
26. Margoagung 1.433.906.000 1.386.996.000   1.539.090.000
         
VI. MLATI      
27. Sinduadi 1.341.664.000 1.459.485.000  1.912.517.000
28. Sendangadi 1.218.451.000 1.438.135.000   1.316.322.000
29. Tlogoadi 1.360.727.000 1.294.688.000   1.564.697.000
30. Tirtoadi 1.422.518.000 1.310.600.000   1.496.601.000
31. Sumberadi 1.477.429.000 1.434.677.000   1.646.047.000
         
VII. DEPOK      
32. Caturtunggal 1.329.509.000 1.678.976.000  1.993.179.000
33. Maguwoharjo 1.396.430.000 1.425.919.000   1.652.640.000
34. Condongcatur 1.296.786.000 1.401.590.000   1.919.468.000
         
VIII. BERBAH      
35. Sendangtirto 1.381.456.000 1.433.875.000  1.585.659.000
36. Tegaltirto 1.225.969.000 1.186.041.000   1.228.504.000
37. Kalitirto 1.610.085.000 1.237.222.000   1.330.931.000
38. Jogotirto 1.390.964.000 1.268.527.000   1.535.081.000
         
IX. PRAMBANAN      
39. Sumberharjo 1.497.542.000 1.395.578.000  1.547.267.000
40. Wukirharjo 1.179.457.000 960.172.000   1.001.262.000
41. Gayamharjo 1.252.801.000 1.119.218.000   1.234.734.000
42. Sambirejo 1.448.759.000 1.278.188.000   1.534.211.000
43. Madurejo 1.358.549.000 1.286.717.000   1.506.302.000
44. Bokoharjo 1.117.411.000 1.088.760.000   1.076.802.000
         
X. KALASAN      
45. Purwomartani 1.558.111.000 1.641.350.000  1.840.842.000
46. Tirtomartani 1.238.841.000 1.234.315.000   1.413.552.000
47. Tamanmartani 1.345.255.000 1.320.456.000   1.458.302.000
48. Selomartani 1.418.118.000 1.294.024.000   1.558.893.000
         
XI. NGEMPLAK      
49. Sindumartani 1.194.913.000 1.069.575.000  1.554.462.000
50. Bimomartani 1.075.656.000 958.242.000   1.485.468.000
51. Widodomartani 1.087.870.000 1.223.287.000       989.614.000
52. Wedomartani 1.446.378.000 1.393.618.000   1.928.824.000
53. Umbulmartani 1.030.982.000 983.017.000   1.314.090.000
         
XII. NGAGLIK      
54. Sariharjo 1.145.155.000 1.187.300.000  1.319.158.000
55. Minomartani 1.056.771.000 1.019.782.000   1.298.669.000
56. Sinduharjo 1.201.661.000 1.176.583.000   1.324.338.000
57. Sukoharjo 1.620.664.000 1.245.187.000   1.567.531.000
58. Sardonoharjo 1.362.822.000 1.571.011.000   1.465.616.000
59. Donoharjo 1.140.030.000 1.075.155.000   1.395.274.000
         
XIII. SLEMAN      
60. Caturharjo 1.429.693.000 1.657.598.000  2.014.550.000
61. Triharjo 1.306.887.000 1.562.814.000   1.724.587.000
62. Tridadi 1.192.414.000 1.168.061.000   1.464.500.000
63. Pandowoharjo 1.240.815.000 1.422.797.000   1.383.625.000
64. Trimulyo 1.264.377.000 1.147.726.000   1.541.456.000
         
XIV. TEMPEL      
65. Banyurejo 1.230.232.000 1.393.163.000  1.265.464.000
66. Tambakrejo 1.139.761.000 1.058.814.000   1.355.169.000
67. Sumberrejo 1.301.917.000 960.617.000   1.015.584.000
68. Pondokrejo 1.176.156.000 1.106.022.000   1.467.604.000
69. Mororejo 1.111.945.000 1.021.496.000   1.290.043.000
70. Margorejo 1.206.123.000 1.165.223.000   1.376.096.000
71. Lumbungrejo 1.177.350.000 1.184.375.000   1.161.641.000
72. Merdikorejo 1.220.555.000 1.105.858.000   1.374.222.000
         
XV. TURI      
73. Bangunkerto 1.279.624.000 1.157.880.000  1.374.942.000
74. Donokerto 1.168.385.000 1.037.639.000  1.074.208.000
75. Girikerto 1.434.231.000 1.480.210.000  1.589.512.000
76. Wonokerto 1.742.347.000 1.554.035.000  2.145.852.000
         
XVI. PAKEM      
77. Purwobinangun 1.327.747.000 1.188.826.000  1.478.892.000
78. Candibinangun 1.109.942.000 1.009.878.000   1.086.059.000
79. Harjobinangun 1.101.181.000 991.781.000   1.159.554.000
80. Pakembinangun 882.963.000 885.034.000       886.599.000
81. Hargobinangun 1.165.168.000 976.937.000   1.051.270.000
         
XVII. Cangkringan      
82. Argomulyo 1.232.224.000 1.073.002.000  1.331.606.000
83. Wukirsari 1.447.575.000 1.270.818.000   1.554.239.000
84. Glagaharjo 1.249.093.000 1.082.221.000   1.074.459.000
85. Kepuharjo 1.134.654.000 1.190.659.000   1.165.568.000
86. Umbulharjo 1.202.999.000 1.019.607.000   1.326.903.000
    110.556.360.000 105.499.075.000 121.764.139.000