ADD 2024 2025

BESARAN ALOKASI DANA DESA 

TAHUN ANGGARAN 2024 2025

NO KAPANEWON/ TAHUN ANGGARAN
KALURAHAN 2024 2025
1 2 3 4
I. GAMPING    
1. Balecatur 1.786.205.335,00 1.786.702.559,00
2. Ambarketawang 1.535.741.923,00 1.532.973.255,00
3. Banyuraden 1.165.210.517,00 1.166.573.530,00
4. Nogotirto 1.134.564.912,00 1.135.532.940,00
5. Trihanggo 1.425.476.156,00 1.418.454.432,00
       
II. GODEAN    
6. Sidorejo 1.300.453.454,00 1.302.125.194,00
7. Sidoluhur 1.420.058.549,00 1.422.094.198,00
8. Sidomulyo 976.345.763,00 974.514.060,00
9. Sidoagung 1.031.269.903,00 1.032.159.322,00
10. Sidokarto 1.393.652.704,00 1.391.838.446,00
11. Sidoarum 1.182.267.082,00 1.181.515.797,00
12. Sidomoyo 1.168.563.411,00 1.168.548.096,00
       
III. MOYUDAN    
13. Sumberrahayu 1.389.984.649,00 1.389.706.901,00
14. Sumbersari 1.314.338.525,00 1.309.545.895,00
15. Sumberagung 1.798.379.242,00 1.796.017.306,00
16. Sumberarum 1.476.584.864,00 1.475.309.531,00
       
IV. MINGGIR    
17. Sendangarum 935.167.455,00 937.531.090,00
18. Sendangmulyo 1.465.380.851,00 1.465.729,924,00
19. Sendangagung 1.450.892.195,00 1.451.193.645,00
20. Sendangsari 1.190.578.347,00 1.190.192.173,00
21. Sendangrejo 1.492.091.004,00 1.489.993.726,00
       
V. SEYEGAN    
22. Margoluwih 1.467.416.437,00 1.467.909.471,00
23. Margodadi 1.507.287.033,00 1.506.378.954,00
24. Margokaton 1.263.622.632,00 1.262.599.825,00
25. Margomulyo 1.455.418.891,00 1.454.144.910,00
26. Margoagung 1.369.348.016,00 1.367.283.775,00
       
VI. MLATI    
27. Sinduadi 1.985.646.275,00 1.986.523.847,00
28. Sendangadi 1.495.849.641,00 1.495.209.030,00
29. Tlogoadi 1.354.788.726,00 1.354.243.278,00
30. Tirtoadi 1.464.217.148,00 1.467.277.594,00
31. Sumberadi 1.564.422.474,00 1.568.209.739,00
       
VII. DEPOK    
32. Caturtunggal 2.095.863.074,00 2.090.802.173,00
33. Maguwoharjo 2.168.516.388,00 2.169.150.414,00
34. Condongcatur 1.993.987.873,00 2.005.589.949,00
       
VIII. BERBAH    
35. Sendangtirto 1.690.034.309,00 1.690.193.520,00
36. Tegaltirto 1.416.517.799,00 1.414.273.161,00
37. Kalitirto 1.563.592.108,00 1.558.167.529,00
38. Jogotirto 1.216.457.809,00 1.213.829.775,00
       
IX. PRAMBANAN    
39. Sumberharjo 1.784.969.783,00 1.785.046.471,00
40. Wukirharjo 908.756.448,00 913.378.216,00
41. Gayamharjo 1.011.686.064,00 1.010.221.189,00
42. Sambirejo 1.128.717.888,00 1.130.748.209,00
43. Madurejo 1.604.295.687,00 1.603.756.962,00
44. Bokoharjo 1.325.697.413,00 1.324.482.586,00
       
X. KALASAN    
45. Purwomartani 2.203.805.894,00 2.204.443.195,00
46. Tirtomartani 1.671.498.561,00 1.672,215.707,00
47. Tamanmartani 1.941.047.560,00 1.942.520.439,00
48. Selomartani 1.818.688.713,00 1.822.869.231,00
       
XI. NGEMPLAK    
49. Sindumartani 1.197.112.109,00 1.196.793.833,00
50. Bimomartani 1.224.539.719,00 1.224.522.934,00
51. Widodomartani 1.562.936.397,00 1.563.597.402,00
52. Wedomartani 2.279.012.456,00 2.275.825.979,00
53. Umbulmartani 1.364.076.102,00 1.364.406.724,00
       
XII. NGAGLIK    
54. Sariharjo 1.571.145.977,00 1.572.671.697,00
55. Minomartani 869.527.262,00 869.328.350,00
56. Sinduharjo 1.613.367.287,00 1.611.788.449,00
57. Sukoharjo 1.507.021.133,00 1.508.998.160,00
58. Sardonoharjo 1.784.956.298,00 1.786.327.341,00
59. Donoharjo 1.490.455.869,00 1.493.518.810,00
       
XIII. SLEMAN    
60. Caturharjo 1.811.238.605,00 1.807.358.140,00
61. Triharjo 1.429.118.264,00 1.427.771.560,00
62. Tridadi .1464.392.065,00 1.463.031.164,00
63. Pandowoharjo 1.837.705.064,00 1.838.210.150,00
64. Trimulyo 1.397.043.919,00 1.398.369.950,00
       
XIV. TEMPEL    
65. Banyurejo 1.347.504.058,00 1.347.421.900,00
66. Tambakrejo 1.117.966.262,00 1.116.518.660,00
67. Sumberrejo 1.050.015.568,00 1.048.580.229,00
68. Pondokrejo 1.058.744.832,00 1.058.455.117,00
69. Mororejo 1.218.548.279,00 1.218.388.939,00
70. Margorejo 1.387.804.125,00 1.386.392.088,00
71. Lumbungrejo 1.104.550.465,00 1.104.777.940,00
72. Merdikorejo 1.497.054.326,00 1.498.544.048,00
       
XV. TURI    
73. Bangunkerto 1.354.677.916,00 1.354.367.883,00
74. Donokerto 1.473.914.079,00 1.472.562.182,00
75. Girikerto 1.430.556.740,00 1.432.025.064,00
76. Wonokerto 1.624.063.538,00 1.623.045.987,00
       
XVI. PAKEM    
77. Purwobinangun 1.592.234.907,00 1.597.243.138,00
78. Candibinangun 1.239.689.369,00 1.238.642.242,00
79. Harjobinangun 1.135.457.496,00 1.135.533.254,00
80. Pakembinangun 996.839.222,00 997.336973,00
81. Hargobinangun 1.373.305.852,00 1.372.830.598,00
       
XVII. Cangkringan    
82. Argomulyo 1.769.005.613,00 1.768.829.642,00
83. Wukirsari 2.019.866.014,00 2.021.400.722,00
84. Glagaharjo 1.134.320.083,00 1.139.057.312,00
85. Kepuharjo 1.031.694.303,00 1.032.452.737,00
86. Umbulharjo 1.103.074,892,00 1.103.668.445,00
    123.970.190.950,00 123.970.190.950,00