BESARAN DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024 2025
NO | KAPANEWON/ | TAHUN ANGGARAN | |
KALURAHAN | 2024 | 2025 | |
1 | 2 | 3 | 4 |
I. | GAMPING | ||
1. | Balecatur | 1.613.666.000,00 | 1.758.657.000,00 |
2. | Ambarketawang | 1.702.943.000,00 | 1.847.715.000,00 |
3. | Banyuraden | 1.614.907.000,00 | 1.905.600.000,00 |
4. | Nogotirto | 1.581.500.000,00 | 1.688.670.000,00 |
5. | Trihanggo | 1.531.036.000,00 | |
II. | GODEAN | ||
6. | Sidorejo | 1.307.623.000,00 | |
7. | Sidoluhur | 1.273.114.000,00 | |
8. | Sidomulyo | 1.290.699.000,00 | |
9. | Sidoagung | 1.229.518.000,00 | |
10. | Sidokarto | 1.305.473.000,00 | |
11. | Sidoarum | 1.535.731.000,00 | |
12. | Sidomoyo | 1.623.616.000,00 | |
III. | MOYUDAN | ||
13. | Sumberrahayu | 1.237.436.000,00 | |
14. | Sumbersari | 1.197.794.000,00 | |
15. | Sumberagung | 1.533.951.000,00 | |
16. | Sumberarum | 1.092.846.000,00 | |
IV. | MINGGIR | ||
17. | Sendangarum | 806.775.000,00 | |
18. | Sendangmulyo | 1.327.478.000,00 | |
19. | Sendangagung | 1.115.598.000,00 | |
20. | Sendangsari | 1.160.843.000,00 | |
21. | Sendangrejo | 1.212.089.000,00 | |
V. | SEYEGAN | ||
22. | Margoluwih | 1.767.194.000,00 | 1.581.066.000,00 |
23. | Margodadi | 1.471.290.000,00 | 1.368.268.000,00 |
24. | Margokaton | 1.419.519.000,00 | 1.298.407.000,00 |
25. | Margomulyo | 1.863.869.000,00 | 1.680.216.000,00 |
26. | Margoagung | 1.550.268.000,00 | 1.476.747.000,00 |
VI. | MLATI | ||
27. | Sinduadi | 2.206.236.000,00 | |
28. | Sendangadi | 1.339.143.000,00 | |
29. | Tlogoadi | 1.324.495.000,00 | |
30. | Tirtoadi | 1.529.068.000,00 | |
31. | Sumberadi | 1.673.927.000,00 | |
VII. | DEPOK | ||
32. | Caturtunggal | 2.045.278.000,00 | 2.581.707.000,00 |
33. | Maguwoharjo | 1.681.021.000,00 | 2.514.690.000,00 |
34. | Condongcatur | 1.928.690.000,00 | 2.795.259.000,00 |
VIII. | BERBAH | ||
35. | Sendangtirto | 1.632.939.000,00 | |
36. | Tegaltirto | 1.259.764.000,00 | |
37. | Kalitirto | 1.356.650.000,00 | 1.499.061.000,00 |
38. | Jogotirto | 1.537.619.000,00 | 1.483.251.000,00 |
IX. | PRAMBANAN | ||
39. | Sumberharjo | 1.572.088.000,00 | |
40. | Wukirharjo | 1.006.444.000,00 | |
41. | Gayamharjo | 1.233.384.000,00 | 1.096.046.000,00 |
42. | Sambirejo | 1.529.055.000,00 | 1.448.893.000,00 |
43. | Madurejo | 1.518.887.000,00 | 1.548.282.000,00 |
44. | Bokoharjo | 1.345.351.000,00 | 1.296.330.000,00 |
X. | KALASAN | ||
45. | Purwomartani | 1.875.577.000,00 | 2.358.498.000,00 |
46. | Tirtomartani | 1.451.307.000,00 | |
47. | Tamanmartani | 1.488.453.000,00 | |
48. | Selomartani | 1.580.634.000,00 | |
XI. | NGEMPLAK | ||
49. | Sindumartani | 1.313.437.000,00 | |
50. | Bimomartani | 1.227.735.000,00 | 1.219.669.000,00 |
51. | Widodomartani | 1.033.091.000.00 | |
52. | Wedomartani | 1.709.133.000,00 | |
53. | Umbulmartani | 1.084.312.000,00 | |
XII. | NGAGLIK | ||
54. | Sariharjo | 1.331.237.000,00 | 1.675.206.000,00 |
55. | Minomartani | 1.313.734.000,00 | 1.411.491.000,00 |
56. | Sinduharjo | 1.592.663.000,00 | |
57. | Sukoharjo | 1.598.513.000,00 | |
58. | Sardonoharjo | 1.491.055.000,00 | 1.998.531.000,00 |
59. | Donoharjo | 1.471.312.000,00 | 1.436.199.000,00 |
XIII. | SLEMAN | ||
60. | Caturharjo | 2.015.894.000,00 | 1.823.115.000,00 |
61. | Triharjo | 1.739.444.000,00 | |
62. | Tridadi | 1.724.018.000,00 | |
63. | Pandowoharjo | 1.388.076.000,00 | 1.725.381.000,00 |
64. | Trimulyo | 1.791.113.000,00 | |
XIV. | TEMPEL | ||
65. | Banyurejo | 1.267.108.000,00 | 1.905.600.000,00 |
66. | Tambakrejo | 1.358.545.000,00 | |
67. | Sumberrejo | 1.026.463.000,00 | |
68. | Pondokrejo | 1.465.822.000,00 | 1.296.064.000,00 |
69. | Mororejo | 1.286.576.000,00 | 1.168.909.000,00 |
70. | Margorejo | 1.405.549.000,00 | 1.667.859.000,00 |
71. | Lumbungrejo | 1.200.026.000,00 | 1.186.816.000,00 |
72. | Merdikorejo | 1.382.327.000,00 | 1.256.023.000,00 |
XV. | TURI | ||
73. | Bangunkerto | 1.629.897.000,00 | 1.329.043.000,00 |
74. | Donokerto | 1.079.909.000,00 | 1.186.546.000,00 |
75. | Girikerto | 1.582.791.000,00 | 1.270.495.000,00 |
76. | Wonokerto | 1.880.268.000,00 | |
XVI. | PAKEM | ||
77. | Purwobinangun | 1.478.850.000,00 | 1.275.349.000,00 |
78. | Candibinangun | 1.093.328.000,00 | 1.131.415.000,00 |
79. | Harjobinangun | 1.165.047.000,00 | 1.148.815.000,00 |
80. | Pakembinangun | 894.054.000,00 | 1.725.381.000,00 |
81. | Hargobinangun | 1.310.710.000,00 | 1.162.633.000,00 |
XVII. | Cangkringan | ||
82. | Argomulyo | 1.360.322.000,00 | 1.274.110.000,00 |
83. | Wukirsari | 1.581.894.000,00 | |
84. | Glagaharjo | 1.079.860.000,00 | 1.017.749.000,00 |
85. | Kepuharjo | 911.120.000,00 | 924.950.000,00 |
86. | Umbulharjo | 1.339.637.000,00 | |
123.087.656.000,00 |